合同包1(数字化X线摄片机(DR)及机房防护围蔽设施等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市卓胜康医疗科技有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞温路558号3栋408室 | 3,270,200.00元 |
合同包2(五分类血细胞分析仪等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州羿盛生物科技有限公司 | 广州市白云区机场东门街1号222 | 472,500.00元 |
合同包1(数字化X线摄片机(DR)及机房防护围蔽设施等医疗设备):
货物类(东莞市卓胜康医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 医用 X 线诊断设备 | 数字化X线摄片机(DR)及机房防护围蔽设施 | 东软 | NeuVision 850 | 2.00(套) | 1,083,500.00 | 2,167,000.00 |
1-2 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 开立 | P40 Plus | 1.00(套) | 985,000.00 | 985,000.00 |
1-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 科曼 | H12 | 2.00(台) | 59,100.00 | 118,200.00 |
合同包2(五分类血细胞分析仪等医疗设备):
货物类(广州羿盛生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 临床检验设备 | 五分类血细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR] CS | 1.00(台) | 379,900.00 | 379,900.00 |
2-2 | 其他医疗设备 | 医用离心机 | 海尔 | LX-60T500-J | 2.00(台) | 18,900.00 | 37,800.00 |
2-3 | 临床检验设备 | 化学发光免疫分析仪 | 优迈科 | Wan200+ | 1.00(台) | 49,900.00 | 49,900.00 |
2-4 | 病房护理及医院设备 | 恒温箱 | 精宏 | DNP-9082 | 1.00(台) | 4,900.00 | 4,900.00 |
李伟权(采购人代表)、许振华、王东军、林满华、韩俏英
代理服务收费标准 | 1、以中标通知书中确定的中标总金额作为缴费的计算基数; | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 数字化X线摄片机(DR)及机房防护围蔽设施等医疗设备 | 3.9972 | 中标(成交)供应商 |
2 | 五分类血细胞分析仪等医疗设备 | 0.7088 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(数字化X线摄片机(DR)及机房防护围蔽设施等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市卓胜康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 15.00 | 12.22 | 79.82 | 1 | 1 |
广东鸿瑞医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 6.00 | 30.00 | 71.00 | 2 | 2 |
东莞市骏泰医药科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 0.00 | 12.05 | 27.05 | 3 | 3 |
合同包2(五分类血细胞分析仪等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州羿盛生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 9.00 | 30.00 | 89.20 | 1 | 1 |
广州市万泰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.40 | 6.00 | 29.98 | 52.38 | 2 | 2 |
广州创为贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 0.00 | 29.98 | 48.78 | 3 | 3 |
名 称:东莞市中西医结合医院
地 址:东莞市大岭山镇上场路2
联系方式:0769-82766333
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:邹祥福
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2024年07月10日