合同包1(自动称量系统等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州景帆国际进出口有限公司 | 广州市海珠区大江冲25号大院11号308室(仅限办公) | 1,226,908.00元 |
合同包2(便携式井深测量计等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市千绿生态环保科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔二路31号4栋618房 | 1,520,404.00元 |
合同包4(挥发性有机污染物VOCs在线分析仪等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州科贸进出口有限公司 | 广州市天河区华夏路49号之二1410房(仅限办公) | 974,120.00元 |
合同包5(全自动定量氮吹仪等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市京度进出口有限公司 | 广东省广州市越秀区先烈中路75号,77号自编1栋A202房 | 630,000.00元 |
合同包6(热释光测量系统等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 983,107.00元 |
合同包7(高通量测序平台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
臻创科技(广东)有限公司 | 广州市番禺区南村镇番禺大道北383号写字楼7栋1802房 | 2,470,000.00元 |
合同包1(自动称量系统等设备):
货物类(广州景帆国际进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 自动称量系统 | 容广 | RG-AWS7H | 1.00(套) | 542,860.00 | 542,860.00 |
1-2 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 流动注射分析仪 | 宝德 | BDFIA-8000 | 1.00(台) | 198,900.00 | 198,900.00 |
1-3 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 智能试剂柜 | 研一 | RC1800-P、RC1800-P(E) | 2.00(个) | 69,980.00 | 139,960.00 |
1-4 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 智能中控台(含称重系统) | 研一 | DG-MS | 1.00(台) | 109,860.00 | 109,860.00 |
1-5 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 连续测氡仪 | 新仪 | RAD 7 | 1.00(台) | 98,500.00 | 98,500.00 |
1-6 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 周围剂量当量仪 | 康高特 | RS1123 | 1.00(台) | 76,830.00 | 76,830.00 |
1-7 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 水质多参数测量计 | 益深 | DS500 | 1.00(台) | 59,998.00 | 59,998.00 |
合同包2(便携式井深测量计等设备):
货物类(广州市千绿生态环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式井深测量计 | 常州康华 | KH-JSY | 1.00(台) | 7,968.00 | 7,968.00 |
2-2 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式水位计 | 常州康华 | KH-SWJ | 1.00(台) | 2,490.00 | 2,490.00 |
2-3 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 潜水泵 | 常州康华 | KHC-50 | 2.00(台) | 1,499.00 | 2,998.00 |
2-4 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式色度仪 | 青岛景弘 | SD-2 | 1.00(台) | 2,988.00 | 2,988.00 |
2-5 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式测油仪 | 上海昂林 | OL1045N | 1.00(台) | 249,000.00 | 249,000.00 |
2-6 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式高精度X射线荧光光谱仪 | 苏州佳谱 | E-max | 1.00(台) | 498,000.00 | 498,000.00 |
2-7 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 崂应 | 崂应3012H-D型 | 2.00(台) | 129,480.00 | 258,960.00 |
2-8 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式流动注射分析仪 | 北京宝德 | BDFIA-210 | 1.00(台) | 219,120.00 | 219,120.00 |
2-9 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 紫外烟气分析仪 | 崂应 | 崂应3023Y型 | 1.00(台) | 249,000.00 | 249,000.00 |
2-10 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 双体船式海洋垃圾采样装置 | 浩海 | WSL-1 | 1.00(套) | 29,880.00 | 29,880.00 |
合同包4(挥发性有机污染物VOCs在线分析仪等设备):
货物类(广州科贸进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
4-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 挥发性有机污染物VOCs在线分析仪 | 力合科技 | LFWGC-2012 | 1.00(台) | 588,000.00 | 588,000.00 |
4-2 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 核酸片段分析仪 | 光鼎生物 | Qsep1 | 1.00(台) | 386,120.00 | 386,120.00 |
合同包5(全自动定量氮吹仪等设备):
货物类(广州市京度进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
5-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动定量氮吹仪 | 睿科 | Auto EVA 12 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
5-2 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动固相萃取仪 | 睿科 | SAPE 06U | 1.00(套) | 400,000.00 | 400,000.00 |
5-3 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 原子荧光分光光度计 | 海光 | HGF-S2 | 1.00(套) | 160,000.00 | 160,000.00 |
合同包6(热释光测量系统等设备):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
6-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | A级防化服(含气罐) | 雷克兰 | ICP640O | 2.00(套) | 29,980.00 | 59,960.00 |
6-2 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 热释光测量系统 | 海阳博创 | RGD-3D | 1.00(套) | 168,470.00 | 168,470.00 |
6-3 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 超高效液相色谱仪 | Waters | Acquity UPLC H-Class PLUS | 1.00(套) | 733,340.00 | 733,340.00 |
6-4 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式PH计 | 雷磁 | PHBJ-260 | 1.00(台) | 3,468.50 | 3,468.50 |
6-5 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式浊度计 | 雷磁 | WZB-172E | 1.00(台) | 4,459.50 | 4,459.50 |
6-6 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式ORP测定仪 | 雷磁 | YHBJ-262 | 1.00(台) | 3,964.00 | 3,964.00 |
6-7 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式溶解氧测定仪 | 雷磁 | JPBJ-609L | 1.00(台) | 5,946.00 | 5,946.00 |
6-8 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式电导率仪 | 雷磁 | DDBJ-351L | 1.00(台) | 3,499.00 | 3,499.00 |
合同包7(高通量测序平台):
货物类(臻创科技(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
7-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 高通量测序平台 | 深圳华大 | DNBSEQ-G99ARS | 1.00(套) | 2,470,000.00 | 2,470,000.00 |
林淮(采购人代表)、李彦文、姚章雨、周泳鹏、陈洁梅、张蕖(采购人代表)、练建强(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以本项目中标金额作为计算基数,参照广州市工程招标代理行业协会关于印发《广州市招标代理服务费计费规则》的通知(穗招代理协[2017]号)执行。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 自动称量系统等设备 | 1.749599 | 中标(成交)供应商 |
2 | 便携式井深测量计等设备 | 2.072444 | 中标(成交)供应商 |
4 | 挥发性有机污染物VOCs在线分析仪等设备 | 1.46118 | 中标(成交)供应商 |
5 | 全自动定量氮吹仪等设备 | 0.9450 | 中标(成交)供应商 |
6 | 热释光测量系统等设备 | 1.47466 | 中标(成交)供应商 |
7 | 高通量测序平台 | 3.117 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(自动称量系统等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州景帆国际进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 21.00 | 4.71 | 26.64 | 90.55 | 1 | 1 |
广东中联兴环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 12.00 | 4.66 | 26.53 | 76.39 | 2 | 2 |
广州昌明科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 74.94 | 3 |
合同包2(便携式井深测量计等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市千绿生态环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 4.54 | 23.95 | 93.49 | 1 | 1 |
广东铭沁环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 24.00 | 4.67 | 30.00 | 92.67 | 2 | 2 |
广州昌明科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 9.00 | 4.54 | 29.10 | 69.44 | 3 | |
广东中联兴环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 12.00 | 4.66 | 23.91 | 66.57 | 4 |
合同包4(挥发性有机污染物VOCs在线分析仪等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州科贸进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 25.00 | 4.71 | 23.88 | 92.39 | 1 | 1 |
广州昌明科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 73.94 | 2 | 2 |
广东中联兴环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 12.00 | 4.66 | 23.61 | 71.27 | 3 |
合同包5(全自动定量氮吹仪等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市京度进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 20.00 | 4.70 | 30.00 | 93.30 | 1 | 1 |
广州志行仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 17.00 | 4.67 | 18.93 | 79.20 | 2 | 2 |
广州科竞进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 9.00 | 4.54 | 18.91 | 68.05 | 3 | |
广州仪江盟贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 4.00 | 4.54 | 18.90 | 60.64 | 4 |
合同包6(热释光测量系统等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 24.00 | 4.68 | 27.53 | 94.41 | 1 | 1 |
广东中联兴环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 12.00 | 4.66 | 27.49 | 74.15 | 2 | 2 |
广州昌明科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 68.34 | 3 |
合同包7(高通量测序平台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
臻创科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 21.00 | 4.60 | 22.77 | 86.97 | 1 | 1 |
广州昌明科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 72.34 | 2 | 2 |
广东中联兴环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 12.00 | 4.66 | 22.61 | 68.47 | 3 |
名 称:广东省广州生态环境监测中心站
地 址:广州市番禺区大学城中心南大街19号
联系方式:020-32662151
名 称:广东中元招标代理有限公司广州分公司
地 址:广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦西塔2801房
联系方式:020-83525673
项目联系人:董先生、周小姐
电 话:020-83525673
广东中元招标代理有限公司广州分公司
2024年07月16日