合同包1(单数月食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 广东省东莞市东城街道红川路2号之一101室 | 单价优惠率:3.00% |
合同包2(双数月食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 东莞市万江街道水蛇涌社区教育路一横巷9号 | 单价优惠率:3.00% |
合同包1(单数月食材配送服务):
服务类(东莞市红树林膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他服务 | 单数月食堂食材配送服务 | 按招标文件的要求执行 | 按招标文件的要求执行 | 本次招标服务期限为:政府机关大院饭堂服务期为2024年7月26日至2026年7月25日,机关第二饭堂服务期为2024年11月01日至2026年7月25日。若服务期限届满,结算金额未达到预算金额,合同自动终止;若服务期限未届满,结算金额达到预算金额,合同亦自动终止。 | 按招标文件的要求执行 | 11,000,000.00 |
合同包2(双数月食材配送服务):
服务类(广东顶鑫农业供应链集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 其他服务 | 双数月食堂食材配送服务 | 双数月食材配送服务 | 根据招标文件第二章采购需求内容 | 本次招标服务期限为:政府机关大院饭堂服务期为2024年7月26日至2026年7月25日,机关第二饭堂服务期为2024年11月01日至2026年7月25日。若服务期限届满,结算金额未达到预算金额,合同自动终止;若服务期限未届满,结算金额达到预算金额,合同亦自动终止。 | 根据招标文件第二章采购需求内容 | 11,000,000.00 |
莫炯文(采购人代表)、何镜华(采购人代表)、吴运华、黄熙、闭文江、孙海涛、李建琪
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:中标(成交)供应商须向采购机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费: 1、以中标金额作为缴费的计算基数; 2、招标代理服务费按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知(发改办价格[2003]857号)的相关规定计算收取: | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 单数月食材配送服务 | 7.20 | 中标(成交)供应商 |
2 | 双数月食材配送服务 | 7.20 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(单数月食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 57.71 | 30.00 | 8.76 | 96.47 | 1 | 1 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 30.00 | 8.76 | 93.05 | 2 | 2 |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 30.00 | 8.76 | 87.19 | 3 | 3 |
东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 30.00 | 8.95 | 85.95 | 4 | |
广东万达丰农投蔬果有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 27.00 | 8.81 | 83.10 | 5 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 10.00 | 79.71 | 6 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 30.00 | 8.57 | 79.28 | 7 | |
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 23.00 | 9.24 | 58.95 | 8 | |
东莞市卓迅农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 10.00 | 9.44 | 40.01 | 9 |
合同包2(双数月食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 30.00 | 8.76 | 93.05 | 2 | 1 |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 30.00 | 8.76 | 87.19 | 3 | 2 |
东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 30.00 | 8.95 | 85.95 | 4 | 3 |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 57.71 | 30.00 | 8.76 | 96.47 | 1 | |
广东万达丰农投蔬果有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 27.00 | 8.81 | 83.10 | 5 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 10.00 | 79.71 | 6 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 30.00 | 8.57 | 79.28 | 7 | |
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 23.00 | 9.24 | 58.95 | 8 | |
东莞市卓迅农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 10.00 | 9.44 | 40.01 | 9 |
名 称:东莞市高埗镇人民政府
地 址:东莞市高埗镇高龙中路1号
联系方式:0769-88783008
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:邹祥福
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2024年07月17日